







Stadtvilla Babelsberg, Potsdam
- Sanierungsanteil: ca. 65%
- Fertigstellung: 2013
- Mieterwartung: 8 €
- Wohnflächen: 34,29 - 141,05 m²
- Kaufpreise: VERKAUFT!
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Dieses Objekt wird betreut von:
Karl-Hinrich Kühler
0209 –Die Immobilie
Stadtvilla Babelsberg, Potsdam
- zentrale Lage in Potsdam-Babelsberg
- Idyllische Umgebung
- luxuriöse Ausstattung
- ca. 65% Denkmal-Afa
Energieausweis (GEG)
Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Denkmalgeschützte Immobilien sind von der Ausweispflicht ausgenommen.
Denkmalabschreibung für dieses Objekt
Der Sanierungsanteil steht für dieses Objekt noch nicht abschließend fest. Sobald der Bauträger ihn ausgewiesen hat, lässt sich der Steuervorteil beziffern – wir rechnen ihn Ihnen gern vorab für Ihre Situation durch.
Wohnungen / Kaufpreise
Stadtvilla Babelsberg: Kaufpreise
Es ist keine Wohnung mehr verfügbar oder die Wohnungsdaten stehen noch nicht zur Verfügung. Sprechen Sie uns an für nähere Informationen.
Haus 1:
| 1 | EG | 2 | 67,43 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 2 | EG | 2 | 65,00 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 3 | EG | 4 | 124,06 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 4 | EG | 2 | 63,10 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 5 | 1.OG | 4 | 149,95 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 6 | 1.OG | 3 | 81,14 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 7 | 1.OG | 3 | 87,17 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 8 | 1.OG | 2 | 93,06 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 9 | 2.OG | 4 | 130,27 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 10 | 2.OG | 3 | 81,43 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 11 | 2.OG | 2 | 87,56 m² | - | 280.192,00 € | verkauft |
| 12 | 2.OG | 3 | 93,36 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 13 | DG | 3 | 113,73 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 14 | DG | 3 | 86,02 m² | - | 275.264,00 € | verkauft |
| 15 | DG | 3 | 95,18 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
Haus 2:
| 16 | EG | 2 | 64,24 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 17 | EG | 3 | 93,67 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 18 | EG | 2 | 74,40 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 19 | EG | 2 | 67,24 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
Haus 3:
| 20 | EG | 4 | 135,16 m² | - | 432.512,00 € | verkauft |
| 21 | EG | 2 | 83,74 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 22 | EG | 3 | 84,89 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 23 | 1.OG | 4 | 141,05 m² | - | 451.360,00 € | verkauft |
| 24 | 1.OG | 2 | 51,81 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 25 | 1.OG | 3 | 86,05 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 26 | 2.OG | 4 | 141,66 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 27 | 2.OG | 2 | 51,81 m² | - | 176.154,00 € | verkauft |
| 28 | 2.OG | 3 | 86,03 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 29 | DG | 3 | 109,90 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 30 | DG | 1 | 34,29 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
| 31 | DG | 2 | 65,38 m² | - | auf Anfrage | verkauft |
Torhaus:
| Torhaus | Torhaus | 4 | 118,68 m² | - | 379.776,00 € | verkauft |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 10.09.26
Objektdatenblatt herunterladen
Ihr Steuervorteil bei diesem Objekt
Standort / Lage
Stadtvilla Babelsberg: Standort und Lage
