Persönliche Beratung : 0209 – 170 69 02

Verkauft

Seniorenresidenz Uelzen, Uelzen

  • 5,00% anfängliche Mietrendite
  • Energieeffizienzhaus
  • Pachtdauer 20 Jahre + Verlängerungsoption
  • Objekttyp: Pflegeimmobilie
  • Fertigstellung: 2016
  • Mieterwartung: 12,25 €
  • Wohnflächen: 41,54 - 50,46 m²
  • Kaufpreise: VERKAUFT!
Michael Eggert

Ihr persönlicher
Ansprechpartner

Dieses Objekt wird betreut von:

Michael Eggert

0209 – 170 69 02
Michael

Ihr persönlicher
Ansprechpartner

Dieses Objekt wird betreut von:

Michael Eggert

0209 – 170 69 02

Die Immobilie

Seniorenresidenz Uelzen, Uelzen

  • 5,00% anfängliche Mietrendite
  • Kaufpreise ab 122.958 €
  • Pachtdauer 20 Jahre + Verlängerungsoption
  • Energieeffizienzhaus

Die neue Seniorenresidenz in Uelzen-Oldenstadt schließt eine Versorgungslücke: Bislang gab es in dem Stadtteil keine Pflegeeinrichtung.

Und das, obwohl die Zahl der Menschen, die älter als 65 Jahre sind, wie im Bundestrend auch hier stetig wächst. 86 Pflegeplätze entstehen also, allesamt als Einzelzimmer angeboten. Das Haus bietet schicken Hotel-Standard, hochwertige Materialien und zugleich altersgerechte Lösungen. Die Lage im Philiaweg 6 in 29525 Uelzen verspricht eine ruhige, grüne und doch abwechslungsreiche Umgebung. Banken und Apotheken sind auf kurzen Fußwegen zu erreichen, dazu versprechen sowohl der äußerst nahe Elbe-Seitenkanal als auch der nahe Oldenstädter See Erholung und zugleich viel Leben.

 

Energieausweis (GEG)

Energieeffizienzklasse:
A
Energieausweistyp:
Bedarfsausweis
Endenergiebedarf:
40 kWh/(m²a)
Befeuerungsart:
Nah/Fernw.KWK, erneuerbar
Baujahr lt. Energieausweis:
2015
Die Residenz wird von der WirtschaftsHaus Care Holding GmbH betrieben, an der die Residia Care GmbH beteiligt ist. Die Pflegebedürftigkeitder zukünftigen Bewohner wird sehr unterschiedlich sein: Von Pflegestufe 0 bis zu Pflegestufe 3+, dazu Menschen mit einer „eingeschränkten“ Alterskompetenz nach §87b SGB XI. Dazu wird es für Personen mit stark ausgeprägter Demenz eine eigene Wohngruppe geben, die 13 Menschen ein Zuhause bieten kann.

Ein Objekt der Wirtschaftshaus Gruppe Hannover/Garbsen.

Wohnungen / Kaufpreise

Seniorenresidenz Uelzen: Kaufpreise

Es sind noch 86 Wohnungen verfügbar.

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
1 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
2 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
3 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
4 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
5 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
6 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
7 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
8 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
9 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
10 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
11 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
12 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
13 1 45,72 m² - 135.331,00 € frei
14 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
15 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
16 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
17 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
18 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
19 1 45,72 m² - 135.331,00 € frei
20 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
21 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
22 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
23 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
24 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
25 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
26 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
27 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
28 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
29 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
30 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
31 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
32 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
33 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
34 1 47,45 m² - 140.452,00 € frei
35 1 47,45 m² - 140.452,00 € frei
36 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
37 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
38 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
39 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
40 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
41 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
42 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
43 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
44 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
45 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
46 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
47 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
48 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
49 1 45,72 m² - 135.331,00 € frei
50 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
51 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
52 1 43,85 m² - 129.796,00 € frei
53 1 50,46 m² - 149.361,00 € frei
54 1 50,46 m² - 149.361,00 € frei
55 1 47,10 m² - 139.416,00 € frei
56 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
57 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
58 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
59 1 45,72 m² - 135.331,00 € frei
60 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
61 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
62 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
63 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
64 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
65 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
66 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
67 1 42,42 m² - 125.563,00 € frei
68 1 41,54 m² - 122.958,00 € frei
69 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
70 1 43,74 m² - 129.470,00 € frei
71 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
72 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
73 1 43,82 m² - 129.707,00 € frei
74 1 50,13 m² - 148.384,00 € frei
75 1 50,13 m² - 148.384,00 € frei
76 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
77 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
78 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
79 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
80 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
81 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
82 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
83 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
84 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
85 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei
86 1 45,42 m² - 134.443,00 € frei

Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 12.08.26

Objektdatenblatt herunterladen

Standort / Lage

Seniorenresidenz Uelzen: Standort und Lage

Stadt Uelzen

Uelzen ist eine niedersächsische Kreisstadt mit 33.269 Einwohnern im Bezirk Lüneburg und der Metropolregion Hamburg. Sie liegt zwischen Hamburg (73 km) und Lüneburg im Norden (32 km), Bremen im Westen (110 km), Hannover im Südwesten (81 km), Wolfsburg im Süden (63 km) und Schwerin im Nordosten (92 km). Den Landkreis durchzieht von Norden nach Süden die Bundesstraße 4 („Harz-Heide-Straße“), seit Ende 2002 wird sie komplett an der Kreisstadt vorbeigeführt.

Der größte Fluss des Landkreises, die Ilmenau, ist zwar hier nicht schiffbar, der Elbe-Seitenkanal jedoch verbindet die wichtigen Schifffahrtsrouten Elbe im Norden und Mittellandkanal im Süden. Uelzen besitzt einen Hafen mit Gleisanschluss, dessen Umschlag von jährlich mehr als 230.000 Tonnen der stärkste am Elbe-Seiten-Kanal ist. Der Kanal selbst sorgt für den Anschluss an das europäische Binnenwasserstraßennetz.