-
KfW-Förderung
Wohnen im Fabrikloft, Merseburg
- 70%
- 2026
- 10,00 - 11,00 €
- 25,00 - 109,00 m²
- 134.000,00 - 542.500,00 €
Die Merseburger Buntpapierfabrik befindet sich im Stadtteil Neumarkt, welcher in nur wenigen Minuten fußläufig von der historischen Altstadt Merseburgs und seines Schlossgartens und dem Dom entfernt liegt.
Das Gebäudensemble von 1890 wird jetzt zu einem exklusiven Wohnensemble umgebaut, das Denkmalschutz mit moderner Architektur vereint.
Das historische Gebäude wird unter Einhaltung denkmalpflegerischer Auflagen saniert, während ein integrierter Anbau das Ensemble ergänzt. Hochwertige Materialien wie Holzfenster, Parkettböden und Fußbodenheizung sorgen für Wohnkomfort. Die Wohnungen bieten durchdachte Grundrisse von kompakten 27,25 m² bis großzügigen 109,59 m².
Balkone, Terrassen und begrünte Außenanlagen schaffen ein attraktives Wohnumfeld. Die Sanierung berücksichtigt energetische Standards (Effizienzhaus Denkmal), wodurch Investoren von KfW-Förderung profitieren. Die denkmalgeschützte Fassade und moderne Ausstattung machen das Objekt besonders für Kapitalanleger interessant, da steuerliche Vorteile durch degressive Abschreibung genutzt werden können. Die zentrale Gas-Brennwert-Heizung und nachhaltige Außenanlagen unterstreichen die Zukunftsfähigkeit der Immobilie.
Die Straße Neumarkt wurde vor wenigen Jahren umfassend saniert und ist in einem sehr guten Zustand. Insgesamt wurde die stadttechnische Infrastruktur in Merseburg in den vergangenen Jahren aufgrund umfangreicher Städtebaufördermittel realisiert. Die Verkehrsanbindung an das angrenzende Stadtzentrum sowie an die Bundesstraße B 181 sind hervorragend.
Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Denkmalgeschützte Immobilien sind von der Ausweispflicht ausgenommen.
Merseburg ist eine Dom- und Hochschulstadt mit ca. 34.000 Einwohnern. Am Fluss Saale im südlichen Teil von Sachsen-Anhalt gelegen, ist diese Stadt von historischer und akademischer Bedeutung.
Sie dient als administratives Zentrum des Saalekreises und ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Metropolregion Mitteldeutschland, die in enger Verflechtung mit den Großstädten Leipzig und Halle steht.
Die Ersterwähnung von Merseburg weist im 9. Jahrhundert auf eine bereits vorhandene befestigte Ansiedlung hin und ist eine der ältesten Städte im mitteldeutschen Raum. Sie wurde im 10. Jahrhundert zur Königspfalz erhoben und etablierte sich im Laufe der Jahrhunderte als wichtiges religiöses Zentrum, besonders nach der Gründung des Bistums im Jahr 968 durch König Otto I. Über die Jahrhunderte hinweg war die Stadt Zeugin bedeutender Ereignisse – sie wurde zur Residenz der Herzöge von Sachsen-Merseburg und zum Verwaltungssitz des gleichnamigen Regierungsbezirkes der preußischen Provinz Sachsen.
Heute zeichnet sich Merseburg durch ihre Rolle als wissenschaftlicher und kultureller Treffpunkt aus. Mit einer angesehenen Hochschule bietet die Stadt Studierenden und Forschenden umfangreiche Bildungsmöglichkeiten. Neben der akademischen Landschaft trägt auch das historische Stadtzentrum mit seinem imposanten Dom und Schloss zu Merseburgs Charme bei. Wirtschaftlich profitiert die Stadt von ihrer Nähe zu wichtigen Chemieindustrie-Standorten wie Schkopau und Leuna, wodurch sie eine Schlüsselfunktion in der wirtschaftlichen Struktur der Region einnimmt.
Die Stadt Merseburg vereint also erfolgreich ihre reiche Vergangenheit mit einer dynamischen Gegenwart. Während das historische Erbe gepflegt und respektiert wird, richtet sich der Blick auch zukunftsorientiert auf Entwicklungen in Bildung, Wissenschaft und Industrie, womit sie ihren Bürgern und Besuchern eine hohe Lebensund Arbeitsqualität bietet.
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 39,00 m² | - | 191.000,00 € | auf Anfrage | |
2 | EG | 106,00 m² | - | 520.000,00 € | auf Anfrage | |
3 | 1.OG | 57,00 m² | - | 287.000,00 € | auf Anfrage | |
4 | 1.OG | 75,00 m² | - | 372.500,00 € | auf Anfrage | |
5 | 1.OG | 86,00 m² | - | 430.500,00 € | auf Anfrage | |
6 | 1.OG | 28,00 m² | - | 150.500,00 € | auf Anfrage | |
7 | 2.OG | 60,00 m² | - | 299.500,00 € | auf Anfrage | |
8 | 2.OG | 87,00 m² | - | 435.500,00 € | auf Anfrage | |
9 | 2.OG | 29,00 m² | - | 146.000,00 € | auf Anfrage | |
10 | 3.OG | 82,00 m² | - | 411.000,00 € | auf Anfrage | |
11 | 3.OG | 108,00 m² | - | 529.500,00 € | auf Anfrage | |
12 | 3.OG | 29,00 m² | - | 155.000,00 € | auf Anfrage | |
13 | 4.OG | 97,00 m² | - | 482.000,00 € | auf Anfrage | |
14 | 4.OG | 109,00 m² | - | 542.500,00 € | auf Anfrage | |
15 | 4.OG | 29,00 m² | - | 154.000,00 € | auf Anfrage | |
16 | EG | 92,00 m² | - | 451.000,00 € | auf Anfrage | |
17 | EG | 55,00 m² | - | 272.000,00 € | auf Anfrage | |
18 | 1.OG | 91,00 m² | - | 451.500,00 € | auf Anfrage | |
19 | 1.OG | 51,00 m² | - | 255.500,00 € | auf Anfrage | |
20 | 1.OG | 56,00 m² | - | 280.500,00 € | auf Anfrage | |
21 | 2.OG | 87,00 m² | - | 434.000,00 € | auf Anfrage | |
22 | 2.OG | 54,00 m² | - | 270.500,00 € | auf Anfrage | |
23 | 2.OG | 56,00 m² | - | 282.000,00 € | auf Anfrage | |
24 | 3.OG | 53,00 m² | - | 267.000,00 € | auf Anfrage | |
25 | 3.OG | 57,00 m² | - | 285.000,00 € | auf Anfrage | |
26 | 4.OG | 93,00 m² | - | 461.500,00 € | auf Anfrage | |
27 | EG | 58,00 m² | - | 284.500,00 € | auf Anfrage | |
28 | EG | 73,00 m² | - | 361.000,00 € | auf Anfrage | |
29 | 1.OG | 56,00 m² | - | 282.000,00 € | auf Anfrage | |
30 | 1.OG | 72,00 m² | - | 357.500,00 € | auf Anfrage | |
31 | 2.OG | 56,00 m² | - | 282.000,00 € | auf Anfrage | |
32 | 2.OG | 72,00 m² | - | 357.500,00 € | auf Anfrage | |
33 | EG | 59,00 m² | - | 289.500,00 € | auf Anfrage | |
34 | EG | 50,00 m² | - | 245.000,00 € | auf Anfrage | |
35 | 1.OG | 57,00 m² | - | 287.000,00 € | auf Anfrage | |
36 | 1.OG | 48,00 m² | - | 242.000,00 € | auf Anfrage | |
37 | 2.OG | 57,00 m² | - | 286.500,00 € | auf Anfrage | |
38 | 2.OG | 48,00 m² | - | 242.000,00 € | auf Anfrage | |
39 | EG | 25,00 m² | - | 134.000,00 € | auf Anfrage | |
40 | EG | 77,00 m² | - | 405.000,00 € | auf Anfrage | |
41 | EG | 64,00 m² | - | 318.000,00 € | auf Anfrage | |
42 | 1.OG | 56,00 m² | - | 292.500,00 € | auf Anfrage | |
43 | 1.OG | 27,00 m² | - | 141.500,00 € | auf Anfrage | |
44 | 1.OG | 77,00 m² | - | 405.000,00 € | auf Anfrage | |
45 | 1.OG | 68,00 m² | - | 336.500,00 € | auf Anfrage | |
46 | 2.OG | 56,00 m² | - | 292.500,00 € | auf Anfrage | |
47 | 2.OG | 27,00 m² | - | 141.500,00 € | auf Anfrage | |
48 | 2.OG | 77,00 m² | - | 405.000,00 € | auf Anfrage | |
49 | 2.OG | 68,00 m² | - | 336.500,00 € | auf Anfrage | |
50 | 3.OG | 56,00 m² | - | 292.500,00 € | auf Anfrage | |
51 | 3.OG | 27,00 m² | - | 141.500,00 € | auf Anfrage | |
52 | 3.OG | 77,00 m² | - | 405.000,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Nicht mehr aufgeführte Wohnungen sind bereits verkauft. Stand: 09.07.25