Persönliche Beratung : 0209 – 170 69 02

Ravensberg-Quartier, Foto 1
Ravensberg-Quartier, Foto 2
Ravensberg-Quartier, Foto 3
Verkauft

Ravensberg-Quartier, Magdeburg

  • 129 attraktive Wohneinheiten
  • Terrassen und Balkone
  • Mietgarantie
  • Sanierungsanteil: 81%
  • Fertigstellung: 2017
  • Mieterwartung: 7,00 €
  • Wohnflächen: 37,99 - 92,94 m²
  • Kaufpreise: VERKAUFT!
Kai Albert

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Dieses Objekt wird betreut von:

Verkauft Dieses Objekt ist bereits vermittelt und steht hier als Referenz. Aktuelle Angebote ansehen

Die Immobilie

Ravensberg-Quartier, Magdeburg

  • 129 attraktive Wohneinheiten
  • Terrassen und Balkone
  • Mietgarantie
  • baubegleitende Qualitätskontrolle
  • 97 Pkw-Stellplätze

Das Ravensberg-Quartier liegt im historischen Teil Magdeburgs. Unweit der ehemaligen Bastion Ravensberg, die Teil der preußischen Festungsanlagen war. In fußläufiger Entfernung zum Elbufer, zum Magdeburger Dom und zum Hauptbahnhof ist das RavensbergQuartier im architektonisch und kulturell spannendsten Teil der Ottostadt gelegen.

Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz und weisen eine architektonische Klarheit aufgrund der Ziegel- und Backsteinbauweise auf. Die Bestandsfläche der Gebäude bestehen jeweils aus einem Erdgeschoss und 2 bis 3 Obergeschossen. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 38 m² und 93 m². Alle Wohnungen vom 1. bis 5. Obergeschoss erhalten Balkone. Die Erdgeschosswohnungen erhalten Terrassen. Die Häuser stehen derzeit komplett leer. Überdies sind ausreichend Flächen für Stellplätze vorhanden. Ideal, um Wohnen und innerstädtische Mobilität miteinander zu verbinden.

Energieausweis (GEG)

Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Denkmalgeschützte Immobilien sind von der Ausweispflicht ausgenommen.

Das direkte Sichtumfeld besteht hauptsächlich aus zumeist sanierten oder neu errichteten Backsteinbauten, so dass mit Fertigstellung des Ravensberg-Quartiers hier ein in sich geschlossenes, zum Wohnen einladendes Backsteinensemble entsteht. Zudem ist das Objekt so gelegen, dass es keinerlei Durchfahrtsverkehr und damit verbundene Lärmbeeinträchtigung durch Autos gibt.

Ein breites Angebot an Schulen, Kitas, Restaurants und Cafés macht die Altstadt zu einem der lebenswertesten Stadtteile Magdeburgs. Durch die Nähe zur Otto-von- Guericke-Universität ist es auch ein Quartier mit optimaler Altersmischung.

Was die Denkmalabschreibung hier bedeutet

Ravensberg-Quartier, Magdeburg · Sanierungsanteil 81 % · gerechnet mit dem günstigsten Kaufpreis 103.724 € (die Einheiten dieses Objekts kosten 103.724 € bis 272.593 € – für eine teurere Einheit fällt der Vorteil entsprechend höher aus)

Jahr 1–8: 9 % = 7.561 € pro Jahr Jahr 9–12: 7 % = 5.881 € pro Jahr absetzbar insgesamt: 84.016 €
Jahr 1–8 9 % 7.561 € pro Jahr
Jahr 9–12 7 % 5.881 € pro Jahr
absetzbar insgesamt 84.016 € über 12 Jahre

Bei 42 % Grenzsteuersatz sind das 35.287 € weniger Steuer – im Schnitt 245 € im Monat.

Der Betrag wird nicht beim Kauf gespart, sondern fließt über 12 Jahre als geringere Einkommensteuer zurück. Rechnerisch kosten Sie die Denkmalanteile danach 68.437 € statt 103.724 €.

Wie die Denkmalabschreibung im Detail funktioniert – der Ratgeber mit Rechenbeispiel

Mit meinen Zahlen rechnen
Familienstand
Kirchensteuer

Ihre Entlastung: über 12 Jahre – im Schnitt im Monat.

  • Entlastung Jahr 1–8 pro Jahr
  • Entlastung Jahr 9–12 pro Jahr
  • Kaufpreis rechnerisch nach 12 Jahren

Einkommensteuertarif nach § 32a Abs. 1 EStG, Fassung ab VZ 2026 · Rechtsstand 2026 · ohne Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer 9 %.

Musterberechnung für mich anfordern

Vereinfachte Beispielrechnung nach § 7i / 10f EStG, keine steuerliche Beratung. Nicht berücksichtigt sind Mieteinnahmen, Finanzierungskosten und die Abschreibung auf die Altbausubstanz.

Wohnungen / Kaufpreise

Ravensberg-Quartier: Kaufpreise

Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.

Aufgang A:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
1 GG 2 79,10 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 1 213.412,00 € auf Anfrage
2 GG 1 38,95 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 2 103.724,00 € auf Anfrage
3 GG 3 82,10 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 3 218.632,00 € auf Anfrage
29 1.OG 2 79,78 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 29 219.634,00 € auf Anfrage
30 1.OG 1 39,72 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 30 107.959,00 € auf Anfrage
31 1.OG 3 84,49 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 31 229.644,00 € auf Anfrage
57 2.OG 2 81,26 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 57 227.772,00 € auf Anfrage
58 2.OG 1 37,99 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 58 105.156,00 € auf Anfrage
59 2.OG 3 86,73 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 59 240.069,00 € auf Anfrage

Aufgang B:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
4 GG 3 81,25 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 4 216.369,00 € auf Anfrage
5 GG 1 41,17 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 5 109.636,00 € auf Anfrage
6 GG 2 75,00 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 6 199.725,00 € auf Anfrage
32 1.OG 3 82,85 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 32 225.186,00 € auf Anfrage
33 1.OG 1 42,16 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 33 114.591,00 € auf Anfrage
34 1.OG 2 76,49 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 34 207.900,00 € auf Anfrage
60 2.OG 3 78,12 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 60 216.236,00 € auf Anfrage
61 2.OG 1 39,41 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 61 109.087,00 € auf Anfrage
62 2.OG 3 83,65 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 62 231.543,00 € auf Anfrage

Aufgang C:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
7 GG 2 76,00 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 7 202.388,00 € auf Anfrage
8 GG 2 57,88 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 8 154.134,00 € auf Anfrage
9 GG 2 58,63 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 9 156.132,00 € auf Anfrage
10 GG 2 76,32 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 10 203.240,00 € auf Anfrage
11 GG 2 67,86 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 11 178.336,00 € auf Anfrage
35 1.OG 2 78,03 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 35 212.086,00 € auf Anfrage
36 1.OG 2 58,56 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 36 159.166,00 € auf Anfrage
37 1.OG 2 59,30 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 37 161.177,00 € auf Anfrage
38 1.OG 2 77,45 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 38 210.509,00 € auf Anfrage
39 1.OG 2 71,53 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 39 191.915,00 € auf Anfrage
63 2.OG 2 76,08 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 63 210.589,00 € auf Anfrage
64 2.OG 2 55,96 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 64 154.897,00 € auf Anfrage
65 2.OG 2 56,58 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 65 156.613,00 € auf Anfrage
66 2.OG 3 87,77 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 66 242.947,00 € auf Anfrage
67 2.OG 2 58,45 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 67 159.744,00 € auf Anfrage

Aufgang D:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
12 GG 3 78,86 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 12 210.004,00 € auf Anfrage
13 GG 1 41,12 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 13 109.503,00 € auf Anfrage
14 GG 2 76,86 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 14 204.678,00 € auf Anfrage
40 1.OG 3 80,05 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 40 217.576,00 € auf Anfrage
41 1.OG 1 41,55 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 41 112.933,00 € auf Anfrage
42 1.OG 2 78,05 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 42 212.140,00 € auf Anfrage
68 2.OG 3 80,06 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 68 221.606,00 € auf Anfrage
69 2.OG 1 41,87 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 69 115.896,00 € auf Anfrage
70 2.OG 2 78,02 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 70 215.959,00 € auf Anfrage
85 3.OG 3 80,96 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 85 227.740,00 € auf Anfrage
86 3.OG 1 41,70 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 86 117.302,00 € auf Anfrage
87 3.OG 2 78,68 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 87 221.327,00 € auf Anfrage
102 4.OG 3 80,43 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 102 235.901,00 € auf Anfrage
103 4.OG 1 41,92 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 103 122.951,00 € auf Anfrage
104 4.OG 3 89,11 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 104 261.360,00 € auf Anfrage

Aufgang E:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
15 GG 3 80,50 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 15 214.372,00 € auf Anfrage
16 GG 1 39,70 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 16 105.721,00 € auf Anfrage
17 GG 2 80,55 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 17 214.505,00 € auf Anfrage
43 1.OG 3 82,28 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 43 223.637,00 € auf Anfrage
44 1.OG 1 40,46 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 44 109.970,00 € auf Anfrage
45 1.OG 2 81,81 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 45 222.360,00 € auf Anfrage
71 2.OG 3 82,04 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 71 227.087,00 € auf Anfrage
72 2.OG 1 40,63 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 72 112.464,00 € auf Anfrage
73 2.OG 2 81,89 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 73 226.672,00 € auf Anfrage
88 3.OG 3 82,96 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 88 233.366,00 € auf Anfrage
89 3.OG 1 40,49 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 89 113.898,00 € auf Anfrage
90 3.OG 2 82,63 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 90 232.438,00 € auf Anfrage
105 4.OG 3 82,48 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 105 241.914,00 € auf Anfrage
106 4.OG 1 40,49 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 106 118.757,00 € auf Anfrage
107 4.OG 3 92,94 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 107 272.593,00 € auf Anfrage

Aufgang F:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
18 GG 2 76,50 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 18 203.720,00 € auf Anfrage
19 GG 2 57,15 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 19 152.190,00 € auf Anfrage
20 GG 2 57,35 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 20 152.723,00 € auf Anfrage
21 GG 2 72,63 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 21 193.414,00 € auf Anfrage
22 GG 2 67,81 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 22 178.205,00 € auf Anfrage
46 1.OG 2 77,34 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 46 210.210,00 € auf Anfrage
47 1.OG 2 57,82 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 47 157.155,00 € auf Anfrage
48 1.OG 2 58,07 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 48 157.834,00 € auf Anfrage
49 1.OG 2 73,48 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 49 199.719,00 € auf Anfrage
50 1.OG 2 69,12 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 50 185.449,00 € auf Anfrage
74 2.OG 2 78,23 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 74 216.541,00 € auf Anfrage
75 2.OG 2 57,51 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 75 159.188,00 € auf Anfrage
76 2.OG 2 57,20 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 76 158.330,00 € auf Anfrage
77 2.OG 2 75,06 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 77 207.766,00 € auf Anfrage
78 2.OG 2 69,36 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 78 189.561,00 € auf Anfrage
91 3.OG 2 84,19 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 91 236.826,00 € auf Anfrage
92 3.OG 2 57,55 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 92 161.888,00 € auf Anfrage
93 3.OG 2 57,20 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 93 160.904,00 € auf Anfrage
94 3.OG 2 75,05 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 94 211.116,00 € auf Anfrage
95 3.OG 2 69,41 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 95 192.821,00 € auf Anfrage
108 4.OG 2 85,03 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 108 249.393,00 € auf Anfrage
109 4.OG 2 57,55 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 109 168.794,00 € auf Anfrage
110 4.OG 2 57,20 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 110 167.768,00 € auf Anfrage
111 4.OG 2 77,51 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 111 227.337,00 € auf Anfrage
112 4.OG 2 69,00 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 112 199.962,00 € auf Anfrage
119 5.OG 2 84,89 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 119 264.687,00 € auf Anfrage
120 5.OG 2 57,31 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 120 178.693,00 € auf Anfrage
121 5.OG 2 56,84 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 121 177.227,00 € auf Anfrage
122 5.OG 3 86,77 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 122 270.549,00 € auf Anfrage
123 5.OG 2 68,93 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 123 214.924,00 € auf Anfrage

Aufgang G:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
23 GG 3 77,49 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 23 206.356,00 € auf Anfrage
24 GG 1 41,02 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 24 109.236,00 € auf Anfrage
25 GG 2 75,85 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 25 201.989,00 € auf Anfrage
51 1.OG 3 78,88 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 51 214.396,00 € auf Anfrage
52 1.OG 1 41,51 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 52 112.824,00 € auf Anfrage
53 1.OG 2 76,82 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 53 208.797,00 € auf Anfrage
79 2.OG 3 78,61 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 79 217.592,00 € auf Anfrage
80 2.OG 1 41,49 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 80 114.844,00 € auf Anfrage
81 2.OG 2 76,82 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 81 212.638,00 € auf Anfrage
96 3.OG 3 78,87 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 96 221.861,00 € auf Anfrage
97 3.OG 1 41,97 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 97 118.062,00 € auf Anfrage
98 3.OG 2 77,24 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 98 217.276,00 € auf Anfrage
113 4.OG 3 80,68 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 113 236.634,00 € auf Anfrage
114 4.OG 1 41,68 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 114 122.247,00 € auf Anfrage
115 4.OG 2 77,23 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 115 226.516,00 € auf Anfrage
124 5.OG 3 80,98 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 124 252.496,00 € auf Anfrage
125 5.OG 1 41,80 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 125 130.332,00 € auf Anfrage
126 5.OG 3 86,08 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 126 268.397,00 € auf Anfrage

Aufgang H:

Nr. Lage Zimmer Fläche Grundriss Kaufpreis Status
26 GG 3 79,66 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 26 212.135,00 € auf Anfrage
27 GG 1 41,74 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 27 111.154,00 € auf Anfrage
28 GG 2 79,40 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 28 208.663,00 € auf Anfrage
54 1.OG 3 80,88 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 54 219.832,00 € auf Anfrage
55 1.OG 1 41,52 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 55 112.851,00 € auf Anfrage
56 1.OG 2 79,47 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 56 213.942,00 € auf Anfrage
82 2.OG 3 80,91 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 82 223.959,00 € auf Anfrage
83 2.OG 1 41,48 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 83 114.817,00 € auf Anfrage
84 2.OG 2 79,75 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 84 217.957,00 € auf Anfrage
99 3.OG 3 80,92 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 99 227.628,00 € auf Anfrage
100 3.OG 1 41,89 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 100 117.837,00 € auf Anfrage
101 3.OG 2 80,00 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 101 222.240,00 € auf Anfrage
116 4.OG 3 80,92 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 116 237.338,00 € auf Anfrage
117 4.OG 1 41,88 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 117 122.834,00 € auf Anfrage
118 4.OG 2 74,24 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 118 215.148,00 € auf Anfrage
127 5.OG 3 81,11 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 127 252.901,00 € auf Anfrage
128 5.OG 1 41,83 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 128 130.426,00 € auf Anfrage
129 5.OG 3 83,04 m² Ravensberg-Quartier, Magdeburg - 129 256.012,00 € auf Anfrage

Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 18.09.26

  • Einbauküche: 3.990,- €
  • Gutachterliche Abnahme: 445,- €

Objektdatenblatt herunterladen

Ihr Steuervorteil bei diesem Objekt

Standort / Lage

Ravensberg-Quartier: Standort und Lage

Willkommen in der dynamischsten Stadt Deutschlands

2012 wurde die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts und mit etwa 233.000 Einwohnern fünftgrößte Stadt der neuen Bundesländer vom Institut der deutschen Wirtschaft zur dynamischsten Stadt Deutschlands gewählt. Und was dabei am wichtigsten ist: Der positive Trend hält an. 2013 wurde die Stadt zur Kommune des Jahres gewählt und bekam den Preis als mittelstandsfreundlichste Stadt.

Die Gründe liegen auf der Hand. Wirtschaft und Politik arbeiten seit vielen Jahren reibungslos und erfolgreich zusammen. Nachdem Tausende Arbeitsplätze in der Schwerindustrie nach der Wende verloren gingen, entstehen dank hervorragender Standortpolitik und gezielter Wirtschaftsförderung Tag für Tag neue Stellen. So steht Magdeburg bei den Industrieinvestitionen mit 14.977 Euro je Beschäftigtem und einer Steigerung von 35,7 Prozent (2012 zu 2010) an der Spitze des Landes Sachsen- Anhalt. In Halle etwa liegt der Vergleichswert für das Jahr 2012 bei 6.288 Euro.

Gerade in den Branchen IT und Maschinenbau, sowie in der verarbeitenden Industrie und in der Logistik entstehen kontinuierlich neue Arbeitsplätze – mit dem Ergebnis einer stark wachsenden Bevölkerung. Der deutliche Anstieg der Einkommenssteuerkraft von 50 Prozent in den letzten zehn Jahren in Magdeburg ist dabei ein klarer Beleg, dass das Jobwachstum in besonderem Maße im überdurchschnittlich entlohnten, qualifizierten Bereich stattfindet.

Magdeburg, so das Fazit der Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, stehe exemplarisch für einen erfolgreichen strukturellen Wandel.

Klarer Gewinner der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Magdeburg ist der Immobilienmarkt, der von Branchenkennern immer häufiger als „Hotspot“ im Osten Deutschlands bezeichnet wird. Mit einer absoluten Spitzenmiete von 12,50 Euro pro Quadratmeter hat Magdeburg beispielsweise das gemeinhin als „preisintensiver“ eingeschätzte Leipzig (12,25 Euro) klar überholt. Dies gilt ebenso für den Preis von Baugrundstücken für Mehrfamilienhäuser, bei dem Magdeburg mit durchschnittlich 270 Euro pro Quadratmeter 40 Euro vor Leipzig liegt. Aber auch im Schnitt werden in Magdeburg für Neuwohnungen mittlerweile Mieten zwischen 6,70 und 8,50 Euro erzielt. Ein positiver Trend, der deutlich nach vorne zeigt. Für die Stadt und für Investoren.

Immobilienstandort Magdeburg

Klarer Gewinner der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Magdeburg ist der Immobilienmarkt, der von Branchenkennern immer häufiger als „Hotspot“ im Osten Deutschlands bezeichnet wird. Mit einer absoluten Spitzenmiete von 12,50 Euro pro Quadratmeter hat Magdeburg beispielsweise das gemeinhin als „preisintensiver“ eingeschätzte Leipzig (12,25 Euro) klar überholt.

Dies gilt ebenso für den Preis von Baugrundstücken für Mehrfamilienhäuser, bei dem Magdeburg mit durchschnittlich 270 Euro pro Quadratmeter 40 Euro vor Leipzig liegt. Aber auch im Schnitt werden in Magdeburg für Neuwohnungen mittlerweile Mieten zwischen 6,70 und 8,50 Euro erzielt. Ein positiver Trend, der deutlich nach vorne zeigt. Für die Stadt und für Investoren.