
Seniorenzentrum Kassel-Calden bei Kassel
- Pflegeappartements und betreutes Wohnen
- 25-jähriger Pachtvertrag
- 1x5 Jahre Verlängerungsoption
- Objekttyp: Pflegeimmobilie
- Fertigstellung: 2019
- Mieterwartung: 11,60 €
- Wohnflächen: 45,86 - 74,55 m²
- Kaufpreise: VERKAUFT!
Die Immobilie
Seniorenzentrum Kassel-Calden bei Kassel
- Pflegeappartements und betreutes Wohnen
- 25-jähriger Pachtvertrag
- 1x5 Jahre Verlängerungsoption
- erste Mietzahlung 6 Monate nach Übergabe
- ausschließlich Einzelapartments
- baubegleitende Qualitätskontrolle
Das moderne Seniorenzentrum Kassel-Calden entsteht rund 15 Kilometer nord-westlich des Zentrums der Großstadt Kassel.
Das freundlich und hell gestaltete Seniorenzentrum umfasst insgesamt 65 hochwertig ausgestattete stationäre Pflegeappartements sowie 6 betreute Wohnungen. Den Betrieb der Pflegeeinrichtung übernimmt die MENetatis GmbH, welche über ein erfahrenes Management mit hoher Expertise verfügt.
Neben traditionellen und innovativen Unternehmen und Institutionen überzeugt Kassel mit einer lebendigen Geschäftswelt, vielfältigen Bildungseinrichtungen und einem attraktiven Kultur- und Unterhaltungsangebot. Mehrere Parkanlagen sowie die umliegenden Naturlandschaften laden zu Spaziergängen und Radfahrten im Freien ein.
Kassel verfügt außerdem über ein ausgezeichnetes Verkehrsnetz. In wenigen Autominuten sind die Autobahnen A7, A44 und A49 erreichbar. Zudem bietet der Hauptbahnhof Kassel direkte Verbindungen an viele deutsche Großstädte.
Energieausweis (GEG)
- Energieeffizienzklasse:
- A
- Energieausweistyp:
- Bedarfsausweis
- Endenergiebedarf:
- 32 KWh/(m²a)
- Befeuerungsart:
- Strom-Mix, Erdgas H
- Baujahr lt. Energieausweis:
- 2019
Wohnungen / Kaufpreise
Seniorenzentrum Kassel-Calden: Kaufpreise
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
| 7 | 1.OG | 1 | 46,13 m² | - | 152.749,50 € | auf Anfrage |
| 8 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 9 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 10 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 11 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 12 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 13 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 14 | 1.OG | 1 | 46,13 m² | - | 152.749,50 € | auf Anfrage |
| 15 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 16 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 17 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 18 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 19 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 20 | 1.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 21 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 22 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 23 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 24 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 25 | 1.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 26 | 1.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 27 | 1.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 28 | 1.OG | 1 | 50,50 m² | - | 167.211,35 € | auf Anfrage |
| 29 | 1.OG | 1 | 50,50 m² | - | 167.211,35 € | auf Anfrage |
| 30 | 1.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 31 | 1.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 32 | 1.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 33 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 34 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 35 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 36 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 37 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 38 | 1.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 39 | 2.OG | 1 | 46,13 m² | - | 152.749,50 € | auf Anfrage |
| 40 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 41 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 42 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 43 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 44 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 45 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 46 | 2.OG | 1 | 46,13 m² | - | 152.749,50 € | auf Anfrage |
| 47 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 48 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 49 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 50 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 51 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 52 | 2.OG | 1 | 45,86 m² | - | 151.843,12 € | auf Anfrage |
| 53 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 54 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 55 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 56 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 57 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 58 | 2.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 59 | 2.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 60 | 2.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 61 | 2.OG | 1 | 50,50 m² | - | 167.211,35 € | auf Anfrage |
| 62 | 2.OG | 1 | 50,50 m² | - | 167.211,35 € | auf Anfrage |
| 63 | 2.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 64 | 2.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 65 | 2.OG | 1 | 49,93 m² | - | 165.332,05 € | auf Anfrage |
| 66 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 67 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 68 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 69 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 70 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
| 71 | 2.OG | 1 | 46,07 m² | - | 152.538,39 € | auf Anfrage |
Betreutes Wohnen:
| 1 | EG | 63,07 m² | - | 148.557,75 € | auf Anfrage | |
| 2 | EG | 67,68 m² | - | 159.416,50 € | auf Anfrage | |
| 3 | EG | 74,49 m² | - | 175.457,00 € | auf Anfrage | |
| 4 | EG | 74,55 m² | - | 175.599,00 € | auf Anfrage | |
| 5 | EG | 67,07 m² | - | 157.979,75 € | auf Anfrage | |
| 6 | EG | 64,42 m² | - | 151.738,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 19.09.26
- Die Kaufpreise beinhalten eine Einrichtungspauschale von 7.500,- € (Pflegeapartments) bzw. 3.750,- € (betreutes Wohnen)
Objektdatenblatt herunterladen
Standort / Lage
Seniorenzentrum Kassel-Calden: Standort und Lage
Großraum Kassel
Kassel zählt als Oberzentrum in der Region Nordhessen etwa 200.000 Einwohner. Neben traditionellen und innovativen Unternehmen und Institutionen überzeugt Kassel mit einer lebendigen Geschäftswelt, vielfältigen Bildungseinrichtungen und einem attraktiven Kultur- und Unterhaltungsangebot.
Mehrere Parkanlagen sowie die umliegenden Naturlandschaften laden zu Spaziergängen und Radfahrten im Freien. Kassel verfügt außerdem über ein ausgezeichnetes Verkehrsnetz. In wenigen Autominuten sind die Autobahnen A7, A44 und A49 erreichbar. Darüber hinaus bietet der Hauptbahnhof Kassel direkte Verbindungen an viele deutsche Großstädte.
Nur ca. 12 km nordwestlich von der Kasseler Innenstadt entfernt liegt Calden, bekannt vor allem durch das Schloss Wilhelmsthal und den 1970 eröffneten Flughafen Kassel-Calden (www.calden.de).
