Seniorenzentrum Magdeburg, Magdeburg
gute Lage
zentral in der Landeshauptstadt
bis 18.000 € Tilgungszuschuss
- Objekttyp: Pflege + Betreutes Wohnen
- Fertigstellung: 2021
- Mieterwartung: 11,78 €
- Wohnflächen: 45,36 - 67,35 m²
- Kaufpreise: VERKAUFT!
Die Immobilie
Seniorenzentrum Magdeburg, Magdeburg
gute Lage
zentral in der Landeshauptstadt
bis 18.000 € Tilgungszuschuss
KfW-55-Förderung
Seniorenwohnen und Pflege an einem Standort
Zentral in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg entsteht in den kommenden Monaten der Neubau eines Seniorenzentrums für Pflege und betreutes Wohnen.
In zwei attraktiven Neubauten werden Räumlichkeiten für Stationäre Pflege, ambulant betreute WGs sowie Betreutes Wohnen geschaffen.Haus A beherbergt 74 Einzel- und 8 Doppelzimmer der stationären Pflege. Haus B bietet derweil Raum für 24 ambulant betreute WG-Einheiten sowie im dritten Obergeschoss sieben Einheiten unterschiedlicher Größe für Betreutes Wohnen.
So werden mit dem „Pflegezentrum am Moritzplatz“ also verschiedene Angebote geschaffen, um den stetig größer werdenden Bedarf an Pflegeplätzen zu decken. Gerade dieser vielschichtige Ansatz macht die Einrichtung besonders reizvoll – und zwar sowohl für ihre zukünftigen Bewohner wie auch für Investoren.
Investoren bietet das Objekt eine attraktive Mietrendite von 3,70% bei den Pflegeapartments, sowie 3,60% beim betreuten Wohnen.
Energieausweis (GEG)
Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Wohnungen / Kaufpreise
Seniorenzentrum Magdeburg: Kaufpreise
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
| 1 | 50,24 m² | - | 191.996,00 € | auf Anfrage | |||
| 2 | 50,24 m² | - | 191.996,00 € | auf Anfrage | |||
| 3 | 50,23 m² | - | 191.958,00 € | auf Anfrage | |||
| 4 | 50,24 m² | - | 191.996,00 € | auf Anfrage | |||
| 5 | 52,54 m² | - | 200.786,00 € | auf Anfrage | |||
| 6 | 52,55 m² | - | 200.824,00 € | auf Anfrage | |||
| 7 | 64,52 m² | - | 246.567,00 € | auf Anfrage | |||
| 8 | 52,55 m² | - | 200.824,00 € | auf Anfrage | |||
| 9 | 52,55 m² | - | 200.824,00 € | auf Anfrage | |||
| 10 | 60,10 m² | - | 229.676,00 € | auf Anfrage | |||
| 11 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 12 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 13 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 14 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 15 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 16 | 50,08 m² | - | 191.385,00 € | auf Anfrage | |||
| 17 | 50,08 m² | - | 191.385,00 € | auf Anfrage | |||
| 18 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 19 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 20 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 21 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 22 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 23 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 24 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 25 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 26 | 52,57 m² | - | 200.900,00 € | auf Anfrage | |||
| 27 | 52,64 m² | - | 201.168,00 € | auf Anfrage | |||
| 28 | 64,59 m² | - | 246.835,00 € | auf Anfrage | |||
| 29 | 52,58 m² | - | 200.939,00 € | auf Anfrage | |||
| 30 | 52,59 m² | - | 200.977,00 € | auf Anfrage | |||
| 31 | 60,10 m² | - | 229.676,00 € | auf Anfrage | |||
| 32 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 33 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 34 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 35 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 36 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 37 | 50,08 m² | - | 191.385,00 € | auf Anfrage | |||
| 38 | 50,08 m² | - | 191.385,00 € | auf Anfrage | |||
| 39 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 40 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 41 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 42 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 43 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 44 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 45 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 46 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 47 | 52,57 m² | - | 200.900,00 € | auf Anfrage | |||
| 48 | 52,64 m² | - | 201.168,00 € | auf Anfrage | |||
| 49 | 64,59 m² | - | 246.835,00 € | auf Anfrage | |||
| 50 | 52,58 m² | - | 200.939,00 € | auf Anfrage | |||
| 51 | 52,59 m² | - | 200.977,00 € | auf Anfrage | |||
| 52 | 60,10 m² | - | 229.676,00 € | auf Anfrage | |||
| 53 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 54 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 55 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 56 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 57 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 58 | 50,08 m² | - | 191.385,00 € | auf Anfrage | |||
| 59 | 50,08 m² | - | 191.385,00 € | auf Anfrage | |||
| 60 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 61 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 62 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 63 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 64 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 65 | 50,26 m² | - | 192.073,00 € | auf Anfrage | |||
| 66 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 67 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 68 | 52,57 m² | - | 200.900,00 € | auf Anfrage | |||
| 69 | 52,64 m² | - | 201.168,00 € | auf Anfrage | |||
| 70 | 64,53 m² | - | 246.605,00 € | auf Anfrage | |||
| 71 | 52,58 m² | - | 200.939,00 € | auf Anfrage | |||
| 72 | 52,59 m² | - | 200.977,00 € | auf Anfrage | |||
| 73 | 50,27 m² | - | 192.111,00 € | auf Anfrage | |||
| 74 | 50,13 m² | - | 191.576,00 € | auf Anfrage | |||
| 75 | 50,13 m² | - | 191.576,00 € | auf Anfrage | |||
| 76 | 50,40 m² | - | 192.608,00 € | auf Anfrage | |||
| 77 | 50,22 m² | - | 191.920,00 € | auf Anfrage | |||
| 78 | 50,08 m² | - | 191.385,00 € | auf Anfrage | |||
| 79 | 50,87 m² | - | 194.404,00 € | auf Anfrage | |||
| 80 | 51,30 m² | - | 196.047,00 € | auf Anfrage | |||
| 81 | 58,51 m² | - | 223.600,00 € | auf Anfrage | |||
| 82 | 52,36 m² | - | 200.098,00 € | auf Anfrage | |||
| 83 | 50,92 m² | - | 155.033,00 € | auf Anfrage | |||
| 84 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 85 | 45,39 m² | - | 138.197,00 € | auf Anfrage | |||
| 86 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 87 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 88 | 45,36 m² | - | 138.105,00 € | auf Anfrage | |||
| 89 | 46,47 m² | - | 141.485,00 € | auf Anfrage | |||
| 90 | 45,42 m² | - | 138.288,00 € | auf Anfrage | |||
| 91 | 45,42 m² | - | 138.288,00 € | auf Anfrage | |||
| 92 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 93 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 94 | 47,78 m² | - | 145.473,00 € | auf Anfrage | |||
| 95 | 50,92 m² | - | 155.033,00 € | auf Anfrage | |||
| 96 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 97 | 45,39 m² | - | 138.197,00 € | auf Anfrage | |||
| 98 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 99 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 100 | 45,36 m² | - | 138.105,00 € | auf Anfrage | |||
| 101 | 46,47 m² | - | 141.485,00 € | auf Anfrage | |||
| 102 | 45,42 m² | - | 138.288,00 € | auf Anfrage | |||
| 103 | 45,42 m² | - | 138.288,00 € | auf Anfrage | |||
| 104 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 105 | 45,41 m² | - | 138.258,00 € | auf Anfrage | |||
| 106 | 47,78 m² | - | 145.473,00 € | auf Anfrage | |||
| 107 | 46,15 m² | - | 140.510,00 € | auf Anfrage | |||
| 108 | 46,15 m² | - | 140.510,00 € | auf Anfrage | |||
| 109 | 61,20 m² | - | 186.331,00 € | auf Anfrage | |||
| 110 | 65,39 m² | - | 199.088,00 € | auf Anfrage | |||
| 111 | 67,35 m² | - | 205.055,00 € | auf Anfrage | |||
| 112 | 64,60 m² | - | 196.683,00 € | auf Anfrage | |||
| 113 | 62,66 m² | - | 190.776,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 20.08.26
Objektdatenblatt herunterladen
Standort / Lage
Seniorenzentrum Magdeburg: Standort und Lage
Die Landeshauptstadt Magdeburg
Die Landeshauptstadt Magdeburg des Landes Sachsen-Anhalt ist die größte Elbestadt zwischen Dresden und Hamburg und liegt inmitten der Kulturlandschaft Elbaue. Im Jahr 1882 wurde Magdeburg mit über 100.000 Einwohnern (momentan mit 235.723 Einwohnern) zur Großstadt.
Mit mehr als 10 Prozent Grünfläche gehört der Stadt Magdeburg der zweite Platz auf der Rangliste "Deutschlands grünste Städte". Zu diesen Grünflächen gehört beispielsweise der beliebte Rotehornpark, der auf einer 200 Hektar großen Insel mitten in der Eibe liegt.
Als bedeutender Standort für Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, setzt die Ottostadt auf zukunftsorientierte sowie innovative Zusammenarbeit, insbesondere mit internationalen Partnern. Neben branchenübergreifenden Netzwerken, qualifizierten Fachkräften und bestens entwickelten Gewerbeflächen, verfügt Magdeburg über eine gute Verkehrsanbindung. Die Stadt liegt am Schnittpunkt wichtiger Transportwege (Autobahnkreuz, Eisenbahnknoten, Wasserstraßenkreuz) und bietet damit eine optimale Grundlage.
