







Johanniter-Haus Rimbach bei Heppenheim
- rtabliertes Pflegeheim von 1993
- Komplettsanierung 2019
- attraktive Region
- Objekttyp: Pflegeimmobilie
- Fertigstellung: 1993 / Sanierung 2019
- Mieterwartung: 10,33 €
- Wohnflächen: 45,42 - 62,13 m²
- Kaufpreise: VERKAUFT!
Die Immobilie
Johanniter-Haus Rimbach bei Heppenheim
- etabliertes Pflegeheim von 1993
- Komplettsanierung 2019
- attraktive Region
- 20-jähriger Pachtvertrag
- 2x5 Jahre Verlängerungsoption
- alle 7 Jahre Mietsteigerung um 7%
- günstige Einstiegspreise
- Erbbaugrundstück bis 2090
Der Spatenstich für das Johanniter-Haus Weschnitztal im südhessischen Rimbach erfolgte im Mai 1992, seit 1994 ist die Einrichtung bewohnt und etabliert.
Derzeit wird das Gebäude komplett saniert und die Kapazität im Zuge des Umbaus von 76 auf 80 Wohneinheiten erhöht. Weitere Maßnahmen umfassen unter anderem die Sanierung der Fassade, den Austausch der Aufzüge gegen zwei senioren- und rollstuhlgerecht ausgestattete Aufzugsanlagen und die Generalinstandsetzung aller Flure, Aufenthaltsräume und Bewohnerzimmer.
Energieausweis (GEG)
Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Nicht nur die Lage direkt am Flussufer der Weschnitz macht die Einrichtung zu einer exzellenten Adresse, sondern auch deren verkehrsgünstiger Standort in der Gemeinde Rimbach und im Kreis Bergstraße.
Investoren finden im Johanniter-Haus also eine äußerst solide Geldanlage in Form einer ausgelasteten Immobilie, sichern dauerhaft dringend benötigte Pflegeplätze – und profitieren so von einer sofortigen Mietrendite mit sozialer Verantwortung.
Dieses Objekt wird vertrieben in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftshaus Gruppe Hannover/Garbsen.
Wohnungen / Kaufpreise
Johanniter-Haus Rimbach: Kaufpreise
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
| 1 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 2 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 3 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 4 | EG | 48,54 m² | - | 134.365,00 € | auf Anfrage | |
| 5 | EG | 56,12 m² | - | 155.347,00 € | auf Anfrage | |
| 6 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 7 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 8 | EG | 48,21 m² | - | 133.452,00 € | auf Anfrage | |
| 9 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 10 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 11 | EG | 56,13 m² | - | 155.374,00 € | auf Anfrage | |
| 12 | EG | 54,17 m² | - | 149.949,00 € | auf Anfrage | |
| 13 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 14 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 15 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 16 | EG | 54,25 m² | - | 150.170,00 € | auf Anfrage | |
| 17 | EG | 47,07 m² | - | 130.296,00 € | auf Anfrage | |
| 18 | EG | 56,13 m² | - | 155.374,00 € | auf Anfrage | |
| 19 | EG | 47,40 m² | - | 131.210,00 € | auf Anfrage | |
| 20 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 21 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 22 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 23 | EG | 51,45 m² | - | 142.420,00 € | auf Anfrage | |
| 24 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 25 | EG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 26 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 27 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 28 | 1.OG | 48,83 m² | - | 135.168,00 € | auf Anfrage | |
| 29 | 1.OG | 56,61 m² | - | 156.703,00 € | auf Anfrage | |
| 30 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 31 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 32 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 33 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 34 | 1.OG | 56,13 m² | - | 155.374,00 € | auf Anfrage | |
| 35 | 1.OG | 54,13 m² | - | 149.838,00 € | auf Anfrage | |
| 36 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 37 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 38 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 39 | 1.OG | 54,25 m² | - | 150.170,00 € | auf Anfrage | |
| 40 | 1.OG | 47,07 m² | - | 130.296,00 € | auf Anfrage | |
| 41 | 1.OG | 56,13 m² | - | 155.374,00 € | auf Anfrage | |
| 42 | 1.OG | 47,40 m² | - | 131.210,00 € | auf Anfrage | |
| 43 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 44 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 45 | 1.OG | 47,49 m² | - | 131.459,00 € | auf Anfrage | |
| 46 | 1.OG | 47,62 m² | - | 131.819,00 € | auf Anfrage | |
| 47 | 1.OG | 47,62 m² | - | 131.819,00 € | auf Anfrage | |
| 48 | 1.OG | 47,62 m² | - | 131.819,00 € | auf Anfrage | |
| 49 | 1.OG | 47,62 m² | - | 131.819,00 € | auf Anfrage | |
| 50 | 1.OG | 62,13 m² | - | 171.982,00 € | auf Anfrage | |
| 51 | 1.OG | 52,56 m² | - | 145.493,00 € | auf Anfrage | |
| 52 | 1.OG | 48,41 m² | - | 134.005,00 € | auf Anfrage | |
| 53 | 1.OG | 45,42 m² | - | 125.729,00 € | auf Anfrage | |
| 54 | 1.OG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 55 | 1.OG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 56 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 57 | DG | 48,75 m² | - | 134.946,00 € | auf Anfrage | |
| 58 | DG | 54,81 m² | - | 151.721,00 € | auf Anfrage | |
| 59 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 60 | DG | 46,12 m² | - | 127.667,00 € | auf Anfrage | |
| 61 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 62 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 63 | DG | 54,33 m² | - | 150.392,00 € | auf Anfrage | |
| 64 | DG | 52,37 m² | - | 144.967,00 € | auf Anfrage | |
| 65 | DG | 45,74 m² | - | 126.615,00 € | auf Anfrage | |
| 66 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 67 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 68 | DG | 53,18 m² | - | 147.209,00 € | auf Anfrage | |
| 69 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 70 | DG | 54,33 m² | - | 150.392,00 € | auf Anfrage | |
| 71 | DG | 46,34 m² | - | 128.276,00 € | auf Anfrage | |
| 72 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 73 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 74 | DG | 46,31 m² | - | 128.193,00 € | auf Anfrage | |
| 75 | DG | 46,44 m² | - | 128.552,00 € | auf Anfrage | |
| 76 | DG | 46,44 m² | - | 128.552,00 € | auf Anfrage | |
| 77 | DG | 46,44 m² | - | 128.552,00 € | auf Anfrage | |
| 78 | DG | 46,44 m² | - | 128.552,00 € | auf Anfrage | |
| 79 | DG | 58,64 m² | - | 162.322,00 € | auf Anfrage | |
| 80 | DG | 49,27 m² | - | 136.386,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 08.09.26
Objektdatenblatt herunterladen
Standort / Lage
Johanniter-Haus Rimbach: Standort und Lage
Rimbach bei Heppenheim - Wohnen direkt am Flussufer
Nicht nur die Lage direkt am Flussufer der Weschnitz macht die Einrichtung zu einer exzellenten Adresse, sondern auch deren verkehrsgünstiger Standort in der Gemeinde Rimbach und im Kreis Bergstraße nahe Heppenheim und Heidelberg.
So liegt das Haus nur wenige hundert Meter vom Rimbacher Ortskern und dem dortigen Marktplatz entfernt. Bei aller Beschaulichkeit der Gemeinde selbst, liegt sie doch im Schnittpunkt von gleich zwei pulsierenden Metropolregionen: Rhein-Neckar mit den Großstädten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie Frankfurt/Rhein-Main, zu der neben Frankfurt als zentralem Ballungsraum unter anderem auch die Städte Wiesbaden, Mainz und Darmstadt zählen. Darüber hinaus handelt es sich beim Kreis Bergstraße um einen überaus erfolgreichen und stabilen Wirtschaftsstandort.
Als Rückgrat gelten hier rund 16.000 Industrie- Handelsund Handwerksbetriebe. Darüber hinaus haben sich neben dem florierenden Mittelstand aber auch verschiedene international agierende Unternehmen wie BASF, IXYS oder Sirona hier angesiedelt.
