-
KfW-Förderung
Villa Leonhardt, Zwickau
- 72%
- 2023
- 8,00 - 8,50 €
- 67,18 - 146,92 m²
- 321.792,20 - 703.746,80 €
In Zwickau-Crossen wird die prächtige Villa Leonhardt aus der Zeit der Jahrhundertwende umfassend saniert und mit 11 modernen Wohnungen von 67 bis 146 qm ausgestattet.
Weitere Details folgen in Kürze!
Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Denkmalgeschützte Immobilien sind von der Ausweispflicht ausgenommen.
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG/UG | 139,57 m² | - | 668.540,30 € | auf Anfrage | |
2 | EG/UG | 145,08 m² | - | 694.933,20 € | auf Anfrage | |
3 | EG/UG | 146,92 m² | - | 703.746,80 € | auf Anfrage | |
4 | EG | 74,25 m² | - | 355.657,50 € | auf Anfrage | |
5 | 1.OG | 86,86 m² | - | 416.059,40 € | auf Anfrage | |
6 | 1.OG | 67,18 m² | - | 321.792,20 € | auf Anfrage | |
7 | 1.OG | 109,69 m² | - | 525.415,10 € | auf Anfrage | |
8 | 1.OG | 100,68 m² | - | 482.257,20 € | auf Anfrage | |
9 | DG | 108,17 m² | - | 518.134,30 € | auf Anfrage | |
10 | DG | 100,68 m² | - | 482.257,20 € | auf Anfrage | |
11 | DG | 99,30 m² | - | 475.647,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Nicht mehr aufgeführte Wohnungen sind bereits verkauft. Stand: 27.06.22