-
KfW-Förderung
Sonnenpanorama bei Leipzig
- 85%
- auf Anfrage
- 8,25 €
- 44,70 - 112,20 m²
- 160.473,00 - 402.798,00 €
Das Sonnnenpanorama in Kitzscher bietet hochwertiges Wohneigentum zu bezahlbaren Preisen in der Nähe zu Leipzig.
Das in hier vorgestellte Objekt Sonnenpanorama befindet sich in der Braußwiger Straße 1–6 in Kitzscher im Leipziger Neuseenland. Es handelt es sich um zwei Wohngebäude in Plattenbauweise, die in den 1980er Jahren als Schulen errichtet wurden und nun aufwendig komplett saniert und mit modernem Komfort ausgestattet werden.
Beide Wohnhäuser sollen einmal den Kern einer Siedlung bilden, die vor allem Paare, junge Familien und Senioren für Wohnen in schöner ländlicher Umgebung ohne Abstriche begeistern wird.
Das Sonnenpanorama umfasst insgesamt ca. 132 gut geschnittene Wohneinheiten in vielen Varianten bis hin zur 5-Zimmer-Wohnung mit großzügigen 112,20 m². Diese Eigentumswohnungen verfügen über moderne Grundrisse, extragroße Balkone, große Bäder mit Wanne und Dusche sowie Fußbodenheizung.
Fahrstühle erweitern den Komfort ins Haus hinein. Umfangreiche energetische Maßnahmen bei der Sanierung werden die beiden Gebäude auf zeitgemäße ökologisch- ökonomische Standards bringen. Straßenseitig gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten.
Hochwertigkeit in der Ausstattung trifft im Sonnenpanorama auf den besonderen Reiz der Umgebung: Von den Wohnungen bietet sich ein fantastischer Ausblick ins Leipziger Neuseenland. Die Außenanlage wird parkähnlich begrünt und verstärkt den Wohnwert des Objekts. Damit bietet das Sonnenpanorama zu bezahlbaren Preisen naturnahes Wohneigentum für Eigennutzer mit Leipzig-Anbindung – eine Kombination, die Kapitalanleger nutzen können, um als Vermieter den wachsenden Wohnraumbedarf der Messestadt mit einem attraktiven Produkt zu bedienen.
Ein Energieausweis liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.
Denkmalgeschützte Immobilien sind von der Ausweispflicht ausgenommen.
Ein Wohnort mit ländlichem Flair in Metropolnähe – eingebettet in eine reizvolle Seenlandschaft.
Unser Objekt befindet sich in Kitzscher im Landkreis Leipzig. Die 5.000-Einwohner-Gemeinde liegt etwa in der Mitte der Diagonale zwischen Grimma und Altenburg rund 25 Kilometer südlich von Leipzig. Die unmittelbar benachbarten Städte Borna, Rötha und Bad Lausick sind auf kurzer Distanz zu erreichen. Über die B 176 sowie die A 72 / B 95 ist Kitzscher auf schnellen Wegen mit der Messestadt verbunden.
Diese verkehrsgünstige Lage macht die mittelsächsische Kleinstadt zu einem attraktiven Wohnort für Familien, die sich im Einzugsbereich von Leipzig eine Existenz aufbauen wollen, für Pendler und auch für reifere Generationen, die eine ländlich-ruhige Wohnlage mit dem Vorzug verbinden möchten, jederzeit das Angebot der Großstadt und in anderen Orten in der Leipziger Tieflandsbucht zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis wahrzunehmen. Ebenso bietet sich Kitzscher als Alternative für Eigennutzer und Kapitalanleger an, die modernen Wohnraum in der Metropolregion bevorzugen, aber den mittlerweile überhitzten Leipziger Immobilienmarkt meiden wollen.
Kitzscher verfügt über mehrere Kitas, Sportstätten, ein reges Vereinsleben und zwei Gewerbegebiete im Umfeld, in denen sich Dienstleister und produzierendes Gewerbe angesiedelt haben. Ein besonderer Vorzug der Lage im offenen Land: Kitzscher grenzt im Süden an den Bockwitzer See, im Westen an den Hainer See sowie weitere Gewässer, die das ganze Jahr über zu Outdoor-Aktivitäten einladen. Nur wenige Kilometer nördlich erstreckt sich zudem das Leipziger Neuseenland. Die Gemeinde liegt damit inmitten eines riesigen Freizeit- und Erholungsgebiets, was ihren Wohnwert noch einmal steigert.
Den vollständigen aktuellen Verkaufsstand für dieses Objekt erhalten Sie auf Anfrage.
Nr. | Lage | Zimmer | Fläche | Grundriss | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
WE01 | EG | 72,00 m² | - | 272.880,00 € | auf Anfrage | |
WE02 | EG | 72,40 m² | - | 274.396,00 € | auf Anfrage | |
WE03 | 1.OG | 78,10 m² | - | 295.999,00 € | auf Anfrage | |
WE04 | 1.OG | 72,80 m² | - | 275.912,00 € | auf Anfrage | |
WE05 | 2.OG | 78,10 m² | - | 295.999,00 € | auf Anfrage | |
WE06 | 2.OG | 72,80 m² | - | 275.912,00 € | auf Anfrage | |
WE07 | 3.OG | 78,30 m² | - | 296.757,00 € | auf Anfrage | |
WE08 | 3.OG | 72,80 m² | - | 275.912,00 € | auf Anfrage | |
WE09 | 4.OG | 78,20 m² | - | 296.378,00 € | auf Anfrage | |
WE10 | 4.OG | 72,80 m² | - | 275.912,00 € | auf Anfrage | |
WE11 | 5.OG | 78,30 m² | - | 296.757,00 € | auf Anfrage | |
WE12 | 5.OG | 72,80 m² | - | 275.912,00 € | auf Anfrage | |
WE13 | EG | 72,40 m² | - | 259.916,00 € | auf Anfrage | |
WE14 | EG | 112,20 m² | - | 402.798,00 € | auf Anfrage | |
WE15 | 1.OG | 92,30 m² | - | 331.357,00 € | auf Anfrage | |
WE16 | 1.OG | 105,30 m² | - | 378.027,00 € | auf Anfrage | |
WE17 | 2.OG | 92,30 m² | - | 331.357,00 € | auf Anfrage | |
WE18 | 2.OG | 105,30 m² | - | 378.027,00 € | auf Anfrage | |
WE19 | 3.OG | 92,30 m² | - | 331.357,00 € | auf Anfrage | |
WE20 | 3.OG | 105,30 m² | - | 378.027,00 € | auf Anfrage | |
WE21 | 4.OG | 92,30 m² | - | 331.357,00 € | auf Anfrage | |
WE22 | 4.OG | 105,30 m² | - | 378.027,00 € | auf Anfrage | |
WE23 | 5.OG | 92,30 m² | - | 331.357,00 € | auf Anfrage | |
WE24 | 5.OG | 105,30 m² | - | 378.027,00 € | auf Anfrage | |
WE25 | EG | 72,30 m² | - | 259.557,00 € | auf Anfrage | |
WE26 | EG | 45,00 m² | - | 161.550,00 € | auf Anfrage | |
WE27 | 1.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE28 | 1.OG | 58,40 m² | - | 209.656,00 € | auf Anfrage | |
WE29 | 2.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE30 | 2.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE31 | 3.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE32 | 3.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE33 | 4.OG | 72,30 m² | - | 259.557,00 € | auf Anfrage | |
WE34 | 4.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE35 | 5.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE36 | 5.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE37 | EG | 72,30 m² | - | 259.557,00 € | auf Anfrage | |
WE38 | EG | 45,00 m² | - | 161.550,00 € | auf Anfrage | |
WE39 | 1.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE40 | 1.OG | 58,40 m² | - | 209.656,00 € | auf Anfrage | |
WE41 | 2.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE42 | 2.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE43 | 3.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE44 | 3.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE45 | 4.OG | 72,30 m² | - | 259.557,00 € | auf Anfrage | |
WE46 | 4.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE47 | 5.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE48 | 5.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE49 | EG | 72,30 m² | - | 259.557,00 € | auf Anfrage | |
WE50 | EG | 45,00 m² | - | 161.550,00 € | auf Anfrage | |
WE51 | 1.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE52 | 1.OG | 58,40 m² | - | 209.656,00 € | auf Anfrage | |
WE53 | 2.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE54 | 2.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE55 | 3.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE56 | 3.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE57 | 4.OG | 72,30 m² | - | 259.557,00 € | auf Anfrage | |
WE58 | 4.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE59 | 5.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE60 | 5.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE61 | EG | 72,30 m² | - | 259.557,00 € | auf Anfrage | |
WE62 | EG | 44,70 m² | - | 160.473,00 € | auf Anfrage | |
WE63 | 1.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE64 | 1.OG | 58,40 m² | - | 209.656,00 € | auf Anfrage | |
WE65 | 2.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE66 | 2.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE67 | 3.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE68 | 3.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE69 | 4.OG | 72,30 m² | - | 259.557,00 € | auf Anfrage | |
WE70 | 4.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage | |
WE71 | 5.OG | 72,20 m² | - | 259.198,00 € | auf Anfrage | |
WE72 | 5.OG | 58,30 m² | - | 209.297,00 € | auf Anfrage |
Alle Angaben zum aktuellen Verkaufsstand ohne Gewähr. Irrtümer, Abweichungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Nicht mehr aufgeführte Wohnungen sind bereits verkauft. Stand: 24.03.23